Espressif 2026년 제품 로드맵
제품 비교2026. 1. 22. 14:25
최신 ESP SoC 라인업 개요
| 모델명 | 출시 | 주요 연결성 (RF) | 특징 및 제품 포지셔닝 |
|---|---|---|---|
| ESP32-P4 | 2025 | RF기능 없음 | 고성능 듀얼코어 400 MHz SoC, 풍부한 IO, HMI, 보안, AI 명령 확장, 고속 주변장치, PSRAM 지원 – “연결 없는” 프로세서 라인 |
| ESP32-C5 | 2025 | 2.4 & 5 GHz Wi‑Fi 6 + BLE 5.0 + Thread + Zigbee | 업계 최초 듀얼밴드 Wi‑Fi 6 RISC‑V SoC, 고효율 무선 전송, PSRAM 지원 |
| ESP32-C61 | 2025 | 2.4 GHz Wi‑Fi 6 + BLE 5.0 | 초저전력 IoT, Wi‑Fi & BLE 네트워크 카드, PSRAM 지원 |
| ESP32-C6 | 2023 | 2.4 GHz Wi‑Fi 6 + BLE 5.0 + Thread + Zigbee | 초저전력 IoT, 배터리 구동, Matter 게이트웨이/Thread Border Router 등 |
| ESP32-C2 | 2022 | Wi‑Fi 4 + BLE 5.0 | 소켓, 조명, 센서, 단순 가전용, PSRAM 미지원 |
| ESP32-H2 | 2021 | Thread + Zigbee + BLE 5.0 | Matter/Thread/Zigbee 브리지, PSRAM 지원 |
| ESP32-S3 | 2020 | Wi‑Fi 4 + BLE 5.0 | 스마트 카메라, 음성/얼굴 인식, 복잡한 주변장치 제어, PSRAM 지원 |
| ESP32-S2 | 2020 | Wi‑Fi 4 | USB 디바이스, 실시간 데이터 수집/제어, PSRAM 지원 |
| ESP32-C3 | 2020 | Wi‑Fi 4 + BLE 5.0 | 조명, 스위치, 가전, 산업 제어, PSRAM 미지원 |
| ESP32 | 2016 | Wi‑Fi 4 + BLE 4.2 + BT | 구형, 신규 설계에는 S3 권장 |
| ESP8266 | 2014 | Wi‑Fi 4 | 구형, C2/C3로 대체 권장 |
2024~2025년 제품 포지셔닝
■ ESP32-C6
➤ 2.4 GHz Wi‑Fi 6 + BLE + Zigbee + Thread
➤ Wi‑Fi 4 대비 저전력 특성이 좋아 배터리/저전력 IoT에 적합.
■ ESP32-C5
➤ 2.4 & 5 GHz 듀얼밴드 Wi‑Fi 6 + BLE 5 + Zigbee/Thread
➤ 5 GHz 대역, 영상 스트리밍 등 고대역폭 소비자용 기기 타깃.
■ ESP32-H2 / H4
➤ BLE + Zigbee + Thread 전용(와이파이 없음), Matter/Thread 기반 스마트홈용.
➤ H4는 듀얼코어 96 MHz로 H2 대비 성능·메모리 확장·저전력 BLE 성능 강화.

'제품 비교' 카테고리의 다른 글
| ESP32 제품 선택 고려 사항 및 제품 비교표 (0) | 2023.10.27 |
|---|








